二十四节气与月份的划分主要依据节气在公历中的时间节点,具体规则如下:
一、划分依据
太阳黄经度数 二十四节气以太阳到达黄经315°(立春)、450°(夏至)、270°(秋分)、0°(春分)等24等分点为划分依据,每15°对应一个节气。
公历时间规律
- 上半年: 节气集中在6月21日前后和8月23日前后,具体为:立春(2月4日/5日)、雨水(2月18-20日)、惊蛰(3月5-7日)、春分(3月20-22日)、清明(4月4-6日)、谷雨(4月19-20日)。 - 下半年
二、月份对应表
| 节气 | 公历时间(2025年示例) | 农历月份(2025年示例) |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 立春 | 2月4日 | 十二月(大)二十五 |
| 雨水 | 2月19日 | 正月(小)初十 |
| 惊蛰 | 3月6日 | 正月(小)二十五 |
| 春分 | 3月21日 | 二月(大)十一 |
| 清明 | 4月5日 | 二月(大)二十六|
| 谷雨 | 4月20日 | 二月(大)二十六|
| 立夏 | 5月5日 | 四月(大)初十 |
| 小满 | 5月21日 | 四月(大)十五 |
| 芒种 | 6月5日 | 五月(大)初十 |
| 夏至 | 6月21日 | 五月(大)十五 |
| 小暑 | 7月7日 | 六月(大)初十 |
| 大暑 | 7月22日 | 六月(大)十五 |
| 立秋 | 8月6日 | 七月(大)初十 |
| 处暑 | 8月22日 | 七月(大)十五 |
| 白露 | 9月7日 | 八月(大)初十 |
| 秋分 | 9月22日 | 八月(大)十五 |
| 寒露 | 10月7日 | 九月(大)初十 |
| 霜降 | 10月23日 | 九月(大)十五 |
| 立冬 | 11月7日 | 十月(大)初十 |
| 小雪 | 11月22日 | 十月(大)十五 |
| 大雪 | 12月7日 | 十月(大)十五 |
| 冬至 | 12月21日 | 十二月(大)二十五 |
| 小寒 | 1月5日 | 十二月(大)初十 |
| 大寒 | 1月19日 | 十二月(大)十五 |
三、补充说明
节气与月份结合
- 单数节气(立春、惊蛰等)称为“节气”,与月份结合时称为“正月节”“二月节”等。
- 双数节气(雨水、春分等)称为“中气”,与月份结合时称为“正月中”“二月中”等。
历史与现代差异